【资料图】
截至收盘,上证综指报收点,上涨%;深证成指收于点,上涨%。创业板指上涨%;科创50指数上涨%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3169只,占比%,下跌个股有1870只,平盘个股164只。其中,收盘股价涨停的有59只,跌停股有13只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有59只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、基础化工、电力设备行业,上榜个股有9只、6只、5只。
涨停股中,*ST全新、*ST泛海等17只股为ST股。连续涨停天数看,*ST全新已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,金科股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有万股,其次是众泰汽车、林州重机等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,赛力斯、林州重机、中国软件等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 汽车 | ||||
002535 | 林州重机 | 机械设备 | ||||
600536 | 中国软件 | 计算机 | ||||
002703 | 浙江世宝 | 汽车 | ||||
002487 | 大金重工 | 电力设备 | ||||
000957 | 中通客车 | 汽车 | ||||
002037 | 保利联合 | 基础化工 | ||||
000980 | 众泰汽车 | 汽车 | ||||
002846 | 英联股份 | 轻工制造 | ||||
002336 | 人人乐 | 商贸零售 | ||||
002101 | 广东鸿图 | 汽车 | ||||
000656 | 金科股份 | 房地产 | ||||
000678 | 襄阳轴承 | 汽车 | ||||
002335 | 科华数据 | 电力设备 | ||||
605108 | 同庆楼 | 社会服务 | ||||
000928 | 中钢国际 | 建筑装饰 | ||||
600586 | 金晶科技 | 建筑材料 | ||||
600449 | 宁夏建材 | 建筑材料 | ||||
000996 | *ST中期 | 汽车 | ||||
002771 | 真视通 | 计算机 | ||||
600367 | 红星发展 | 基础化工 | ||||
002211 | 宏达新材 | 基础化工 | ||||
600165 | 宁科生物 | 基础化工 | ||||
002623 | 亚玛顿 | 电力设备 | ||||
000571 | 新大洲A | 煤炭 | ||||
002989 | 中天精装 | 建筑装饰 | ||||
000859 | 国风新材 | 基础化工 | ||||
000543 | 皖能电力 | 公用事业 | ||||
603138 | 海量数据 | 计算机 | ||||
002256 | 兆新股份 | 公用事业 | ||||
003002 | 壶化股份 | 基础化工 | ||||
603178 | 圣龙股份 | 汽车 | ||||
603030 | *ST全筑 | 建筑装饰 | ||||
603099 | 长白山 | 社会服务 | ||||
000546 | ST金圆 | 建筑材料 | ||||
600686 | 金龙汽车 | 汽车 | ||||
002992 | 宝明科技 | 电子 | ||||
002117 | 东港股份 | 轻工制造 | ||||
600133 | 东湖高新 | 建筑装饰 | ||||
002719 | 麦趣尔 | 食品饮料 | ||||
601231 | 环旭电子 | 电子 | ||||
601702 | 华峰铝业 | 有色金属 | ||||
002356 | 赫美集团 | 商贸零售 | ||||
000046 | *ST泛海 | 房地产 | ||||
000796 | *ST凯撒 | 社会服务 | ||||
002790 | 瑞尔特 | 轻工制造 | ||||
000839 | ST国安 | 通信 | ||||
002024 | ST易购 | 商贸零售 | ||||
002656 | ST摩登 | 纺织服饰 | ||||
600112 | ST天成 | 电力设备 | ||||
002087 | *ST新纺 | 纺织服饰 | ||||
000416 | *ST民控 | 非银金融 | ||||
002723 | 小崧股份 | 家用电器 | ||||
000620 | *ST新联 | 房地产 | ||||
600290 | *ST华仪 | 电力设备 | ||||
000007 | *ST全新 | 商贸零售 | ||||
002569 | ST步森 | 纺织服饰 | ||||
002740 | *ST爱迪 | 纺织服饰 | ||||
600671 | *ST目药 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)
上一篇 : 硬核科技论 | 单电机四驱是优势? 坦克500 Hi4-T技术解析|每日简讯
下一篇 : 最后一页