(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,大华股份(002236)获外资买入275.76万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有大华股份7082.14万股,占流通股3.62%,累计持股成本7.70元,持股盈利184.88%。
大华股份最近5个交易日上涨5.28%,陆股通累计净买入269.35万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价20.77元;最近20个交易日上涨11.14%,陆股通累计净买入232.51万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价21.23元;最近60个交易日上涨1.76%,陆股通累计净卖出2196.72万股,占流通盘1.12%,区间平均卖出价21.16元。
大华股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 7082.14万 | 3.62 | 5994.55万 | 275.76万 | 7.70 |
2023-7-28 | 6806.38万 | 3.48 | 1103.42万 | 54.24万 | 7.14 |
2023-7-27 | 6752.14万 | 3.45 | 12.51万 | 6199 | 7.03 |
2023-7-26 | 6751.52万 | 3.45 | -684.35万 | -33.45万 | 7.03 |
2023-7-25 | 6784.98万 | 3.47 | -588.3万 | -27.81万 | 7.10 |
2023-7-24 | 6812.78万 | 3.48 | -4111.52万 | -195.77万 | 7.15 |
2023-7-21 | 7008.56万 | 3.58 | 8556.12万 | 415.4万 | 7.54 |
2023-7-20 | 6593.16万 | 3.37 | 2403.28万 | 113.09万 | 6.72 |
2023-7-19 | 6480.06万 | 3.31 | 1219.19万 | 55.49万 | 6.46 |
2023-7-18 | 6424.57万 | 3.28 | -6464.45万 | -295.52万 | 6.33 |
上一篇 : 新能源汽车产业链湖州大会举办
下一篇 : 最后一页