(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月31日,中葡股份(600084)获外资卖出21.43万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有中葡股份298.02万股,占流通股0.27%,累计持股成本7.72元,持股盈利1.16%。
中葡股份最近5个交易日下跌2.98%,陆股通累计净卖出72.65万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价7.86元;最近20个交易日下跌4.41%,陆股通累计净卖出131.45万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价8.09元;最近60个交易日上涨3.17%,陆股通累计净买入115.08万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价7.88元。
中葡股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-31 | 298.02万 | 0.27 | -166.93万 | -21.43万 | 7.72 |
2023-8-30 | 319.45万 | 0.28 | -159.81万 | -20.51万 | 7.72 |
2023-8-29 | 339.96万 | 0.30 | 137.38万 | 17.68万 | 7.73 |
2023-8-28 | 322.28万 | 0.29 | -211.41万 | -26.63万 | 7.73 |
2023-8-25 | 348.91万 | 0.31 | -174.22万 | -21.76万 | 7.74 |
2023-8-24 | 370.67万 | 0.33 | -47.91万 | -5.96万 | 7.76 |
2023-8-23 | 376.63万 | 0.34 | -143.52万 | -17.78万 | 7.76 |
2023-8-22 | 394.41万 | 0.35 | -67.58万 | -8.45万 | 7.78 |
2023-8-21 | 402.86万 | 0.36 | -17.71万 | -2.2万 | 7.78 |
2023-8-18 | 405.06万 | 0.36 | -59.78万 | -7.26万 | 7.78 |
上一篇 : 成龙在好莱坞的地位怎么样(成龙在好莱坞的地位)
下一篇 : 最后一页